Popis
| TYPE | KCB-F30 | ||
|---|---|---|---|
| STANDARD WIDTH (mm) | 1200 | ||
| MAXIMUM LENGTH(m) | 80 | ||
| Color | DARK BLUE | WHITE | sKY BLUE |
| MATERIAL OF SURFACE | POLYETHER PU | POLYETHER PU | POLYESTER PU |
| STRUCTURE OF SURFACE | GLOSSY | ||
| STRUCTURE OF BOTTOM | fLAT | ||
| MATERIAL OF STRENGTH LAYER | ARAMID FIBER | ||
| TOTAL THICKNESS (mm) | 3.0 | ||
| WEIGHT (kg/m2) | 3.6 | ||
| 1% ENLONGATION N/mm | 20 | ||
| ROLLER DIAMETER IN MINIMUM (23℃) (mm) | 50 | ||
| COEFICIENT OF FRICTION (STEEL PLATE) | 0.6 | ||
| COEFICIENT OF FRICTION (UHMWPE) | 0.2 | ||
| WORKING TEMPERATURE (℃) | -30/+60 | -30/+60 | -5/+8 |
| HARDNESS OF SURFACE (ShA) | 95 | ||
| STABILITY OF WEFT | √ | ||
| ACID AND ALKALI RESISTANT | √ | ||
| OIL RESISTANT | √ | ||
| FOOD GRADE | √ | ||
| LOW TEMPERATURE RESISTANT | √ | √ | |
| METAL DETECTING | |||
| HYDROLYSIS RESISTANT | √ | √ | |
| LEVEL OF MILDEW RESISTANT* | 0 | 0 | 1 |
| SALT RESISTANT | √ | ||
| OPTIONAL PULLEY | √ | ||
| Remarks: Mildew grade 0: Mildew grade 1: |
No mold growth under the test conditions specified by ISO. Mild growth of mold under ISO test conditions. |
||




